Guida alle taglie SikSilk UomoAggiornato a year ago
TOPS
| PETTO IN CM | PETTO IN POLLICI | UK/US | ITALIA | EUROPA | |
| XXS | 81 -86 | 34" | 34" | 44 | 44 |
| XS | 86 -91 | 36" | 36" | 46 | 46 |
| S | 91 -96 | 38" | 38" | 48 | 48 |
| M | 96 - 101 | 40" | 40" | 50 | 50 |
| L | 101 - 106 | 42" | 42" | 52 | 52 |
| XL | 106 -111 | 44" | 44" | 54 | 54 |
| XXL | 111 - 116 | 46" | 46" | 56 | 56 |
LUNGHEZZA MEDIA IN CM PER UNA TAGLIA MEDIA
| TEES | 76 |
| VESTITI | 80 |
| HOODIES | 74 |
| CAPPUCCI | 73 |
| GIACCHE | 73 |
| CAMICIE | 78 |
FONDI
| VITA IN CM | VITA IN POLLICI | UK/US | ITALIA | EUROPA | |
| XXS | 66 | 26" | 26" | 42 | 34 |
| XS | 71 | 28" | 28" | 44 | 36 |
| S | 76 | 30" | 30" | 46 | 38 |
| M | 81 | 32" | 32" | 48 | 40 |
| L | 86 | 34" | 34" | 50 | 42 |
| XL | 91 | 36" | 36" | 52 | 44 |
| XXL | 96 | 38" | 38" | 54 | 46 |
LUNGHEZZA MEDIA IN CM PER UNA TAGLIA MEDIA
| JOGGERS | 78 |
| SHORTS | 12 |
| JEANS | 70 |
